Бизнес-центр «Сидней Сити»
Класс A
70000 - 70000 м2
Класс A
Москва. г, ул Шеногина, 1 стр3
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
2 156 м2 | 13 | 4475 руб./ м2 | 9 648 100 руб. |
|
2 168 м2 | 14 | 4516 руб./ м2 | 9 786 172 руб. |
|
2 168 м2 | 12 | 4441 руб./ м2 | 9 623 647 руб. |
|
2 170 м2 | 15 | 4550 руб./ м2 | 9 873 500 руб. |
|
2 201 м2 | 16 | 4375 руб./ м2 | 9 625 000 руб. |
|
2 403 м2 | 11 | 4108 руб./ м2 | 9 871 524 руб. |
|
2 445 м2 | 6 | 4233 руб./ м2 | 10 349 685 руб. |
|
2 451 м2 | 9 | 4341 руб./ м2 | 10 635 450 руб. |
|
2 451 м2 | 10 | 4375 руб./ м2 | 10 718 750 руб. |
|
2 451 м2 | 8 | 4300 руб./ м2 | 10 535 000 руб. |
|
2 452 м2 | 7 | 4266 руб./ м2 | 10 455 966 руб. |
|
7351 м2 | 10 | 5342 руб./ м2 | 39 269 042 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||